Förklaring/syfte | Reservdelsnummer | BF 2A | BF 2,3D | BF 5A | BF 8A | BF 8D 10D | BF 9,9A 15A | BF 15D 20D | BF 20A 25A 30A | BF 30D | BF 35A 45A | BF 40A 50A | BF 40D 50D | Pris |
Bränsletank 12L (plast) | 17500-ZV4-G01 | X | X | X | X | X | 177,00 | |||||||
Bränsletank 24L (plast) | 17500-ZV5-906 | X | X | X | X | X | 155,00 | |||||||
Bränsle slangkoppling (motorns ända) | 17650-921-003ZB | X | X | 43,50 | ||||||||||
Bränsle slangkoppling (motorns ända) | 17650-ZW9-023 | X | X | X | X | X | X | X | X | 35,00 | ||||
Bränsle slangkoppling (tankens ända) | 17660-ZW9-003 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42,00 | ||
Bränsleslang, komplett | 17700-881-C03ZA | X | X | 100,00 | ||||||||||
Bränsleslang, komplett | 17700-ZW9-030 | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,00 | ||||
Bränsletankens fastsättn.anordn. | 16977-ZV5-A00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34,00 | ||
Nödstoppsband | 36182-ZV4-651 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23,00 |
Saxsprint för nödstopp | 36187-ZV4-652 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8,50 |
Spolanslutning | 19271-ZV1-000 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15,00 | ||||
Spolanslutning | 19270-ZW1-000 | 50,00 | ||||||||||||
HONDA målfärg silver -2012 | 40800-BF-SILVER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28,00 |
HONDA målfärg silver 2012- | 40800-BF-OYSTER | X | X | X | X | X | X | 28,00 | ||||||
HONDA propellermålfärg, grå | 40800-BF-HARMAA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28,00 |
HONDA primer | 40800-BF-POHJA | 21,00 | ||||||||||||
HONDA klarlack | 40800-BF-LAKKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22,00 |
Förklaring/syfte | Reservdelsnummer | BF 60A | BF 75A 90A | BF 75D 90D | BF 80A 100A | BF 115A 130A | BF 115D | BF 135A 150A | BF 200A 225A | BF 250A | Pris |
Bränsletank 24L (plast) | 17500-ZV5-906 | X | X | X | 155,00 | ||||||
Bränsle slangkoppling (motorns ända) | 17650-ZW9-023 | X | X | 35,00 | |||||||
Bränsle slangkoppling (tankens ända) |
17660-ZW9-003 | X | X | 42,00 | |||||||
Bränsleslang, komplett | 17700-ZW9-030 | X | X | 100,00 | |||||||
Bränsletankens fastsättn.anordn. | 16977-ZV5-A00 | X | X | 34,00 | |||||||
Nödstoppsband | 36182-ZV4-651 | X | X | X | X | X | X | X | X | 23,00 | |
Saxsprint för nödstopp | 36187-ZV4-652 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8,50 | |
Spolanslutning | 19270-ZW1-000 | X | 50,00 | ||||||||
HONDA målfärg silver -2012 | 40800-BF-SILVER | X | X | X | X | X | X | X | 28,00 | ||
HONDA målfärg silver 2012- | 40800-BF-OYSTER | X | X | X | X | X | X | X | X | 28,00 | |
HONDA propellermålfärg, grå | 40800-BF-HARMAA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28,00 |
HONDA klarlack | 40800-BF-LAKKA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22,00 |
Förklaring/syfte | Reservdelsnummer | BF 2A | BF 2,3D | BF 5A | BF 8A | BF 8D 10D | BF 9,9A 15A | BF 15D 20D | BF 20A 25A 30A | BF 30D | BF 35A 45A | BF 40A 50A | BF 40D 50D | Pris |
Rorkult -> Fjärreglage |
06170-ZV1-812 | X | 95,00 | |||||||||||
Rorkult -> Fjärreglage |
06170-881-812 | X | 104,00 | |||||||||||
Rorkult -> Fjärreglage |
06170-ZV4-912 | X | 229,00 | |||||||||||
Rorkult -> Fjärreglage |
06532-ZW9-000HE | X | 180,00 | |||||||||||
Rorkult -> Fjärreglage |
06532-ZY0-000HE | X | 180,00 | |||||||||||
Styrplatta | 53234-ZW9-830 | X | X | 30,00 | ||||||||||
Bultar, behövs 2st | 90161-ZW9-830 | X | X | 4,00 |