Lisätietoja
Honda-takuu
Honda-perämoottoritakuu 5 vuotta - voimassa jatkuvasti.
Takuuehdot kauppiaaltasi.
BF 60 Jaa sisältöä
Esittely
Polttoainetaloutta ja suorituskykyä.
BF60 on ensimmäisen Honda-perämoottori 60-hevosvoimaisten luokassa. Vesijäähdytetty kolmisylinterinen moottori (ainoa luokassaan) tarjoaa veneilijöille erittäin polttoainetaloudellista ja ääneltään hiljaista ajoa sekä erinomaisen kiihtyvyyden. Moottoriin on yhdistetty elektronisesti ohjattu polttoaineen ruiskutusjärjestelmä (PGM-FI), Hondan patentoitu ”Boosted Low Speed Torque” -järjestelmä (BLAST) ja virtaviivainen alavaihteisto. Lisäksi uusissa BF60 -mallieissa on myös laihaseostekniikka (ECOmo), joka matka-ajossa parantaa polttoainetaloudellisuutta jopa 13 prosenttia verrattuna muihin 60-hevosvoimaisiin perämoottoreihin.
Moottorivaihtoehdot
| Malli | Mallimerkintä | Hinta | Tarjous | Seliteteksti |
| BF 60 | LRTU | 10,900.00 | 9,590.00 |
Tekniset tiedot
| MOOTTORIN TIEDOT | ||
| Moottorin tyyppi | 4-tahtinen OHC | |
| Mallimerkintä | LRTU | |
| Sylinterien määrä | 3 | |
| Iskutilavuus | 998cm3 | |
| Sylinterin halkaisija ja iskun pituus | 73 x 79,5 mm | |
| Venttiilirakenne | 12 venttiiliä | |
| Kierroslukualue täydellä kaasulla | 5,000-6,000kierr/min | |
| Suurin teho | 60 hv | |
| Jäähdytysjärjestelmä | Vesijäähdytys | |
| Polttoainejärjestelmä | Elektroninen PGM-FI | |
| Sytytysjärjestelmä | Elektroninen PGM-IG | |
| Pakokaasun poisto | Potkurin navan kautta | |
| VOIMANSIIRTO | ||
| Voimansiirron välityssuhde | 2,07 | |
| Vaihteet | E - V - T | |
| VARUSTEET | ||
| Laturi | 22 A | |
| Potkuri (lapojen määrä, halkaisija, nousu, materiaali) | Valinnainen 3 alumiini | |
| Öljynpaineen varoitusvalo | ON | |
| Ylikuumenemisen varoitus | ON | |
| Ylikierrosten rajoitin | ON | |
| Hätäkatkaisija | ON | |
| Polttoainetankki (l) | l | |
| NMEA2000-ulostulo | ON | |
| Uistelutoiminto | Lisävaruste | |
| Blast | ON | |
| ECOmo | ON | |
| VTEC | - | |
| Sähkökippi | - | |
| Kaasukevennetty kippi | - | |
| Sähkötrimmi | ON | |
| Polttoaineen vedenerotin | ON | |
| Hallintalaite | Kaukohallinta | |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkö | |
| MITAT | ||
| Kokonaiskorkeus XX | - | |
| Kokonaiskorkeus X | - | |
| Kokonaiskorkeus L | 1397 mm | |
| Kokonaiskorkeus S | - | |
| Kokonaispituus | 777 mm | |
| Kokonaisleveys | 417 mm | |
| Rikipituus XX | - | |
| Rikipituus X | - | |
| Rikipituus L | 521 mm | |
| Rikipituus S | - | |
| Paino XX | - | |
| Paino X | - | |
| Paino L | 110 kg | |
| Paino S | - | |
| Takuu huvikäytössä | 5 vuotta | |
| Takuu ammattikäytössä | 2 vuotta | |
| Hinta | 9,590.00 € (Sh. 10,900.00 €) | |
Honda Marine -testiraportti
| Moottori | Vene | Tiedosto |
| Honda BF60 LRTU | AMT 170 BRs |
|
| Honda BF60 LRTU | AMT 170 BRs | |
| Honda BF60 LRTU | AMT 170 R | |
| Honda BF60 LRTU | Faster 495 CC |
Honda Marine -testiraportti
| Moottori | Vene | Tiedosto |
| Honda BF60 LRTU | AMT 170 BRs | |
| Honda BF60 LRTU | AMT 170 BRs | |
| Honda BF60 LRTU | AMT 170 R | |
| Honda BF60 LRTU | Faster 495 CC |



