Lisätietoja
Honda-takuu
Honda-perämoottoritakuu 5 vuotta - voimassa jatkuvasti.
Takuuehdot kauppiaaltasi.
BF 20 Jaa sisältöä
- 5,190.00
- Selaa esitettä
- Pyydä tarjous
Esittely
Uusia ulottuvuuksia veneilyysi
Nerokkaita innovaatioita Hondan keskiteholuokkaan. BF20 on ihanteellinen moottori pulpettiveneeseen, kumiveneeseen tai vaikka purjeveneeseen.
Joustavaa käsittelyä
BF20 SRTU- sekä LRTU-mallit on varustettu sähköisellä kipillä, joka tekee moottorin nostosta ja matalassa vedessaajosta helppoa ja vaivatonta. Ja aina keskikierroksille asti voit käyttää sähköistä kippiä jopa trimminä.
Kiihtyvyyttä
Honda on tuonut tähän perämoottoriluokkaan mikroprosessoriohjatun sytytysjärjestelmänsä parantamaan polttoainetaloutta ja tuottamaan tasaisimman mahdollisen kiihtyvyyden. Lisäksi turvallisuutesi merellä takaa Hondan elektroninen moottorinvalvontajärjestelmä.
Keveyttä
BF20 on luokkansa kevyin perämoottori ja sopii siksi kaikkiin veneisiin. Se on myös ihanteellinen ratkaisu, mikäli haluat korvata vanhan kaksitahtiperämoottorisi uusimalla nelitahtitekniikalla.
Moottorivaihtoehdot
| Malli | Mallimerkintä | Hinta | Tarjous | Seliteteksti |
| BF 20 | SHU | 4,290.00 | ||
| BF 20 | LHU | 4,390.00 | ||
| BF 20 | SHGU | 4,690.00 | ||
| BF 20 | LHGU | 4,790.00 | ||
| BF 20 | SRTU | 5,190.00 | ||
| BF 20 | LRTU | 5,290.00 |
Tekniset tiedot
| MOOTTORIN TIEDOT | ||
| Moottorin tyyppi | 4-tahtinen, OHC | |
| Mallimerkintä | SRTU | |
| Sylinterien määrä | 2 | |
| Iskutilavuus | 350cm3 | |
| Sylinterin halkaisija ja iskun pituus | 59 x 64 mm | |
| Venttiilirakenne | 4 venttiiliä | |
| Kierroslukualue täydellä kaasulla | 5,000-6,000kierr/min | |
| Suurin teho | 20 hv | |
| Jäähdytysjärjestelmä | Vesijäähdytys | |
| Polttoainejärjestelmä | 1 kaasutin | |
| Sytytysjärjestelmä | Elektroninen PGM-IG | |
| Pakokaasun poisto | Potkurin navan kautta | |
| VOIMANSIIRTO | ||
| Voimansiirron välityssuhde | 2,08 | |
| Vaihteet | E - V - T | |
| VARUSTEET | ||
| Laturi | 12 A | |
| Potkuri (lapojen määrä, halkaisija, nousu, materiaali) | 4 X 9-1/4 X 10 | |
| Öljynpaineen varoitusvalo | ON | |
| Ylikuumenemisen varoitus | ON | |
| Ylikierrosten rajoitin | ON | |
| Hätäkatkaisija | ON | |
| Polttoainetankki (l) | 12l | |
| NMEA2000-ulostulo | - | |
| Uistelutoiminto | - | |
| Blast | - | |
| ECOmo | - | |
| VTEC | - | |
| Sähkökippi | ON | |
| Kaasukevennetty kippi | - | |
| Sähkötrimmi | - | |
| Polttoaineen vedenerotin | - | |
| Hallintalaite | Kaukohallinta | |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkö-/käsikäynnistys | |
| MITAT | ||
| Kokonaiskorkeus XX | - | |
| Kokonaiskorkeus X | - | |
| Kokonaiskorkeus L | - | |
| Kokonaiskorkeus S | 1110 mm | |
| Kokonaispituus | 640 mm | |
| Kokonaisleveys | 350 mm | |
| Rikipituus XX | - | |
| Rikipituus X | - | |
| Rikipituus L | - | |
| Rikipituus S | 433 mm | |
| Paino XX | - | |
| Paino X | - | |
| Paino L | - | |
| Paino S | 57,0 kg | |
| Takuu huvikäytössä | 5 vuotta | |
| Takuu ammattikäytössä | 2 vuotta | |
| Hinta | 5,190.00 € | |
Honda Marine -testiraportti
| Moottori | Vene | Tiedosto |



