Lisätietoja
Honda-takuu
Honda-perämoottoritakuu 5 vuotta - voimassa jatkuvasti.
Takuuehdot kauppiaaltasi.
BF 75 Jaa sisältöä
Esittely
Entistä enemmän tehoa ja taloudellisuutta.
Heti alakierroksilta lähtien terävästi kiihtyvä modernin teknologian suunnannäyttäjä. Perämoottori, joka suuresta tehostaan huolimatta on polttoainetaloudeltaan vailla vertaansa. Monipisteruiskutus (EFI) ja kolmitiejäähdytysjärjestelmä tekevät siitä luokkansa taloudellisimman. Myös päästöt ovat vähintään 20 % pienemmät useimpien kilpailijoiden nelitahtimoottoreihin verrattuna.
Honda BF75 on luokkansa kevyin perämoottori, sirokokoinen ja kauniin virtaviivaisesti muotoiltu.
Honda BF75 -tekniikkaa:
- Blast boost – tehostettu vääntö alakierroksilla
- Luokkansa paras latausteho
- EFI – elektroninen monipisteruisku pitää kulutuksen pienenä
- Laihaseostekniikka optimoi tehon/kulutuksen
- High-performance-vaihteisto vähentää roiskeita ja veden vastusta
- Kolmitiejäähdytysjärjestelmä pidentää moottorin käyttöikää merkittävästi
- SOHC-rakenteen (single overhead cam) myötä paras vääntö ja hyötysuhde
Moottorivaihtoehdot
| Malli | Mallimerkintä | Hinta | Tarjous | Seliteteksti |
| BF 75 | LRTU | 12,250.00 | 11,490.00 |
Tekniset tiedot
| MOOTTORIN TIEDOT | ||
| Moottorin tyyppi | 4-tahtinen OHC | |
| Mallimerkintä | LRTU | |
| Sylinterien määrä | 4 | |
| Iskutilavuus | 1496cm3 | |
| Sylinterin halkaisija ja iskun pituus | 73 x 89 mm | |
| Venttiilirakenne | 16 venttiiliä | |
| Kierroslukualue täydellä kaasulla | 5,000-6,000kierr/min | |
| Suurin teho | 75 hv | |
| Jäähdytysjärjestelmä | Vesijäähdytys | |
| Polttoainejärjestelmä | Elektroninen PGM-FI | |
| Sytytysjärjestelmä | Elektroninen PGM-IG | |
| Pakokaasun poisto | Potkurin navan kautta | |
| VOIMANSIIRTO | ||
| Voimansiirron välityssuhde | 2,33 | |
| Vaihteet | E - V - T | |
| VARUSTEET | ||
| Laturi | 44 A | |
| Potkuri (lapojen määrä, halkaisija, nousu, materiaali) | Valinnainen 3 alumiini | |
| Öljynpaineen varoitusvalo | ON | |
| Ylikuumenemisen varoitus | ON | |
| Ylikierrosten rajoitin | ON | |
| Hätäkatkaisija | ON | |
| Polttoainetankki (l) | l | |
| NMEA2000-ulostulo | - | |
| Uistelutoiminto | - | |
| Blast | ON | |
| ECOmo | ON | |
| VTEC | - | |
| Sähkökippi | - | |
| Kaasukevennetty kippi | - | |
| Sähkötrimmi | ON | |
| Polttoaineen vedenerotin | ON | |
| Hallintalaite | Kaukohallinta | |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkö | |
| MITAT | ||
| Kokonaiskorkeus XX | - | |
| Kokonaiskorkeus X | - | |
| Kokonaiskorkeus L | 1566 mm | |
| Kokonaiskorkeus S | - | |
| Kokonaispituus | 746 mm | |
| Kokonaisleveys | 449 mm | |
| Rikipituus XX | - | |
| Rikipituus X | - | |
| Rikipituus L | 537 mm | |
| Rikipituus S | - | |
| Paino XX | - | |
| Paino X | - | |
| Paino L | 165 kg | |
| Paino S | - | |
| Takuu huvikäytössä | 5 vuotta | |
| Takuu ammattikäytössä | 2 vuotta | |
| Hinta | 11,490.00 € (Sh. 12,250.00 €) | |
Honda Marine -testiraportti
| Moottori | Vene | Tiedosto |
| Honda BF75 LRTU | AMT 185 BR |
|
| Honda BF75 LRTU | Faster 525 CC | |
| Honda BF75 LRTU | Faster 525 CC | |
| Honda BF75 LRTU | AMT 170 BR | |
| Honda BF75 LRTU | AMT 170 BR |
Honda Marine -testiraportti
| Moottori | Vene | Tiedosto |
| Honda BF75 LRTU | AMT 185 BR | |
| Honda BF75 LRTU | Faster 525 CC | |
| Honda BF75 LRTU | Faster 525 CC | |
| Honda BF75 LRTU | AMT 170 BR | |
| Honda BF75 LRTU | AMT 170 BR |



