Esitteet
Selaa esitteitä netissä.
Mobiiliversio toimii Ipadissa, Iphonessa sekä android-pohjaisissa älypuhelimissa ja tableteissa.
Honda Marine 2012 -esite
Silver 2012 -esite
Faster 2012 -esite
Terhi 2012 -esite
AMT 2012 -esite
Sea Star 2012 -esite
Honda-takuu
Honda-perämoottoritakuu 5 vuotta - voimassa jatkuvasti.
Takuuehdot kauppiaaltasi.
Sea Star & HondaJaa sisältöä
Sea Star
Sea Star 20 RS
| Venepaketti | Perämoottori | Suositushinta | Pakettihinta | Tarjous | |
| Sea Star 20 RS | BF 60 | 25,800.00 | 25,800.00 | ||
| Sea Star 20 RS | BF 75 | 26,300.00 | 26,300.00 | ||
| Sea Star 20 RS | BF 90 | 27,300.00 | 27,300.00 |
Sea Star 20 CC
| Venepaketti | Perämoottori | Suositushinta | Pakettihinta | Tarjous | |
| Sea Star 20 CC | BF 60 | 26,800.00 | 26,800.00 | ||
| Sea Star 20 CC | BF 75 | 28,150.00 | 28,150.00 | ||
| Sea Star 20 CC | BF 90 | 29,150.00 | 29,150.00 |
Sea Star 24 Cabin
| Venepaketti | Perämoottori | Suositushinta | Pakettihinta | Tarjous | |
| Sea Star 24 Cabin | BF 115 | 48,390.00 | 48,390.00 | ||
| Sea Star 24 Cabin | BF 135 | 49,690.00 | 49,690.00 | ||
| Sea Star 24 Cabin | BF 150 | 51,090.00 | 51,090.00 |
Sea Star 26 Cabin
| Venepaketti | Perämoottori | Suositushinta | Pakettihinta | Tarjous | |
| Sea Star 26 Cabin | BF 150 | 74,090.00 | 74,090.00 | ||
| Sea Star 26 Cabin | BF 175 | 75,890.00 | 75,890.00 | ||
| Sea Star 26 Cabin | BF 200 | 76,890.00 | 76,890.00 | ||
| Sea Star 26 Cabin | BF 225 | 77,890.00 | 77,890.00 |


